| Доступность: | |
|---|---|
GJYXCH
Чангронг Тек
Особенность :
| • Волокно, нечувствительное к изгибу, обеспечивает широкую полосу пропускания и превосходные свойства передачи связи. • Простая конфигурация, малый вес и высокая прочность на разрыв. Рифленая конструкция, легко зачищается и сращивается, упрощает установку и обслуживание. • Малодымный, не содержит галогенов, огнестойкая оболочка, экологически безопасна. |
Приложение :
| FTTH-кабель |
Параметр:
| имеет значение | 1-4 | |||||||
| Диаметр кабеля (мм) | 2,0*3,0-5,0 | |||||||
| Вес (кг/км) | 19.3 | |||||||
| Тип волокна | Г652Д Г657 | |||||||
| Предел прочности (Н) | Долгосрочная/краткосрочная перспектива: 300/600 | |||||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100 мм) | Долгосрочная/краткосрочная перспектива: 1000/2200 | |||||||
| Радиус изгиба (мм) | Статический/динамический: G652D: 30D/60D; G657: 20D/40D | |||||||
| Температура (℃) | Хранение/Работа: -20℃ ~70℃ | |||||||
контент пуст!